TOP Tournaments
Show more
MLS Next Pro

MLS Next Pro 2026 table

02/26
11/26
36%
League table
Form table
Home statistics
Goals statistics
Half table

League table

# Form MLS Next Pro 2026 GP W D L G GD P
1 11 9 2 0 28:5 23 31
2 12 7 4 1 36:16 20 27
3 13 7 4 2 25:17 8 27
4 11 7 3 1 22:9 13 25
5 12 7 3 2 26:16 10 25
6 13 6 3 4 23:22 1 23
7 12 6 4 2 15:15 0 23
8 12 5 4 3 28:23 5 22
9 11 5 4 2 14:10 4 22
10 14 5 4 5 23:21 2 22
11 12 5 4 3 22:23 -1 21
12 11 6 1 4 21:15 6 19
13 12 6 1 5 21:21 0 19
14 11 5 3 3 23:12 11 19
15 12 5 3 4 20:18 2 19
16 12 5 3 4 25:28 -3 19
17 12 5 2 5 15:13 2 18
18 12 5 2 5 13:14 -1 18
19 13 4 4 5 22:19 3 18
20 12 4 3 5 20:20 0 18
21 11 3 4 4 15:15 0 16
22 11 4 2 5 15:19 -4 15
23 13 3 3 7 13:19 -6 14
24 11 3 2 6 15:20 -5 13
25 15 3 3 9 18:38 -20 13
26 11 3 0 8 12:21 -9 9
27 13 2 2 9 17:31 -14 9
28 12 1 5 6 13:22 -9 9
29 11 0 3 8 12:32 -20 4
30 12 0 3 9 10:28 -18 3
# Group Eastern GP W D L G GD P
1 12 7 4 1 36:16 20 27
2 12 7 3 2 26:16 10 25
3 13 6 3 4 23:22 1 23
4 12 5 4 3 28:23 5 22
5 11 5 4 2 14:10 4 22
6 11 6 1 4 21:15 6 19
7 12 6 1 5 21:21 0 19
8 12 5 3 4 20:18 2 19
9 12 5 3 4 25:28 -3 19
10 12 5 2 5 15:13 2 18
11 11 3 4 4 15:15 0 16
12 11 4 2 5 15:19 -4 15
13 11 3 2 6 15:20 -5 13
14 11 3 0 8 12:21 -9 9
15 12 1 5 6 13:22 -9 9
16 11 0 3 8 12:32 -20 4
# Group Western GP W D L G GD P
1 11 9 2 0 28:5 23 31
2 13 7 4 2 25:17 8 27
3 11 7 3 1 22:9 13 25
4 12 6 4 2 15:15 0 23
5 14 5 4 5 23:21 2 22
6 12 5 4 3 22:23 -1 21
7 11 5 3 3 23:12 11 19
8 12 5 2 5 13:14 -1 18
9 13 4 4 5 22:19 3 18
10 12 4 3 5 20:20 0 18
11 13 3 3 7 13:19 -6 14
12 15 3 3 9 18:38 -20 13
13 13 2 2 9 17:31 -14 9
14 12 0 3 9 10:28 -18 3
  • Qualification Playoffs

Form table

Last 5 matches
Last 10 matches
# Team GP W D L G GD P PPG
1 5 5 0 0 14:1 13 15 3.00
2 5 4 1 0 13:4 9 13 2.60
3 5 3 2 0 9:5 4 11 2.20
4 5 3 2 0 7:4 3 11 2.20
5 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
6 5 3 1 1 7:7 0 10 2.00
7 5 3 0 2 12:7 5 9 1.80
8 5 3 0 2 11:9 2 9 1.80
9 5 3 0 2 8:9 -1 9 1.80
10 5 2 2 1 12:6 6 8 1.60
11 5 2 2 1 10:8 2 8 1.60
12 5 2 1 2 11:8 3 7 1.40
13 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
14 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
15 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
16 5 2 1 2 11:12 -1 7 1.40
17 5 2 1 2 8:9 -1 7 1.40
18 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
19 5 2 1 2 7:10 -3 7 1.40
20 5 1 3 1 13:10 3 6 1.20
21 5 2 0 3 8:10 -2 6 1.20
22 5 2 0 3 7:12 -5 6 1.20
23 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
24 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
25 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
26 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
27 5 1 1 3 4:8 -4 4 0.80
28 5 0 0 5 2:12 -10 0 0
29 5 0 0 5 4:15 -11 0 0
30 5 0 0 5 6:18 -12 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 4 3 1 0 9:5 4 10 2.50
6 3 2 1 0 11:5 6 7 2.33
7 3 2 1 0 9:4 5 7 2.33
8 3 2 0 1 8:4 4 6 2.00
9 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
10 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
11 4 2 1 1 11:8 3 7 1.75
12 4 2 1 1 6:7 -1 7 1.75
13 2 1 0 1 6:2 4 3 1.50
14 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
15 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
16 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
17 3 1 1 1 7:5 2 4 1.33
18 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
19 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
20 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
21 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
22 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
23 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
26 2 0 0 2 3:6 -3 0 0
27 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
28 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
29 3 0 0 3 2:8 -6 0 0
30 3 0 0 3 4:11 -7 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 3 3 0 0 7:0 7 9 3.00
2 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
3 5 4 1 0 13:4 9 13 2.60
4 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
5 4 3 0 1 12:5 7 9 2.25
6 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
7 3 2 0 1 7:7 0 6 2.00
8 3 2 0 1 7:7 0 6 2.00
9 3 1 2 0 6:4 2 5 1.67
10 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
11 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
12 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
13 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
14 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
15 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
16 3 1 1 1 4:7 -3 4 1.33
17 4 1 2 1 11:8 3 5 1.25
18 4 1 1 2 7:7 0 4 1.00
19 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
20 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
21 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
24 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
25 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
26 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
27 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
28 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
29 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
30 3 0 0 3 3:10 -7 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 10 8 2 0 26:5 21 26 2.60
2 10 7 3 0 20:5 15 24 2.40
3 10 5 4 1 25:13 12 19 1.90
4 10 5 3 2 22:10 12 18 1.80
5 10 6 0 4 20:14 6 18 1.80
6 10 5 3 2 19:14 5 18 1.80
7 10 5 3 2 13:9 4 18 1.80
8 10 5 3 2 17:15 2 18 1.80
9 10 5 3 2 13:14 -1 18 1.80
10 10 5 2 3 20:17 3 17 1.70
11 10 5 2 3 18:16 2 17 1.70
12 10 4 4 2 25:19 6 16 1.60
13 10 5 1 4 16:15 1 16 1.60
14 10 4 4 2 15:15 0 16 1.60
15 10 4 3 3 8:7 1 15 1.50
16 10 4 3 3 20:20 0 15 1.50
17 10 4 2 4 15:14 1 14 1.40
18 10 4 1 5 15:19 -4 13 1.30
19 10 3 3 4 17:15 2 12 1.20
20 10 3 3 4 14:14 0 12 1.20
21 10 3 2 5 13:13 0 11 1.10
22 10 3 2 5 13:18 -5 11 1.10
23 10 3 2 5 16:24 -8 11 1.10
24 10 3 1 6 11:13 -2 10 1.00
25 10 3 0 7 11:18 -7 9 0.90
26 10 2 2 6 12:19 -7 8 0.80
27 10 1 5 4 10:17 -7 8 0.80
28 10 1 1 8 13:26 -13 4 0.40
29 10 0 3 7 9:23 -14 3 0.30
30 10 0 2 8 11:31 -20 2 0.20
# Team GP W D L G GD P PPG
1 3 3 0 0 11:0 11 9 3.00
2 5 4 1 0 11:2 9 13 2.60
3 4 3 1 0 9:4 5 10 2.50
4 4 3 0 1 11:3 8 9 2.25
5 4 3 0 1 9:4 5 9 2.25
6 4 3 0 1 6:3 3 9 2.25
7 5 3 2 0 11:4 7 11 2.20
8 6 4 1 1 11:7 4 13 2.17
9 6 4 1 1 9:5 4 13 2.17
10 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
11 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
12 6 3 2 1 11:8 3 11 1.83
13 5 2 3 0 17:11 6 9 1.80
14 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
15 6 3 1 2 9:11 -2 10 1.67
16 5 2 2 1 9:9 0 8 1.60
17 6 2 3 1 13:10 3 9 1.50
18 6 2 3 1 4:3 1 9 1.50
19 6 2 3 1 8:9 -1 9 1.50
20 5 2 1 2 11:9 2 7 1.40
21 4 1 2 1 9:7 2 5 1.25
22 5 2 0 3 6:5 1 6 1.20
23 5 1 3 1 7:7 0 6 1.20
24 6 2 1 3 9:8 1 7 1.17
25 7 2 2 3 9:12 -3 8 1.14
26 5 1 1 3 6:10 -4 4 0.80
27 6 1 1 4 7:15 -8 4 0.67
28 4 0 1 3 2:7 -5 1 0.25
29 6 0 1 5 6:16 -10 1 0.17
30 4 0 0 4 4:13 -9 0 0
# Team GP W D L G GD P PPG
1 5 4 1 0 9:1 8 13 2.60
2 7 5 2 0 15:5 10 17 2.43
3 4 3 0 1 5:5 0 9 2.25
4 5 3 2 0 8:5 3 11 2.20
5 4 2 1 1 9:9 0 7 1.75
6 7 4 0 3 14:10 4 12 1.71
7 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
8 6 2 3 1 11:7 4 9 1.50
9 4 2 0 2 4:4 0 6 1.50
10 4 2 0 2 7:10 -3 6 1.50
11 5 2 1 2 11:10 1 7 1.40
12 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
13 4 1 2 1 4:4 0 5 1.25
14 4 1 2 1 6:8 -2 5 1.25
15 5 1 3 1 14:11 3 6 1.20
16 6 2 1 3 9:9 0 7 1.17
17 6 2 1 3 8:8 0 7 1.17
18 6 2 1 3 10:12 -2 7 1.17
19 6 2 1 3 10:12 -2 7 1.17
20 6 2 1 3 9:12 -3 7 1.17
21 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
22 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
23 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
24 4 1 0 3 6:8 -2 3 0.75
25 4 0 2 2 3:7 -4 2 0.50
26 5 0 2 3 3:10 -7 2 0.40
27 6 0 2 4 7:18 -11 2 0.33
28 4 0 1 3 3:6 -3 1 0.25
29 5 0 0 5 7:16 -9 0 0
30 6 0 0 6 2:14 -12 0 0

Home statistics

# Team Home advantage Scored Conceded PPG (Home / Away)
1 +270% +500% +40%
1.80 / 0
2 +76% +52% +100%
3.00 / 2.43
3 +71% +125% +17%
1.00 / 0.33
4 +67% +129% +5%
1.83 / 0.40
5 +51% +60% +42%
2.25 / 1.29
6 +44% +37% +50%
1.14 / 0.67
7 +42% +27% +56%
2.33 / 1.00
8 +38% +92% -16%
1.60 / 1.00
9 +34% 0% +67%
2.67 / 1.50
10 +33% +17% +49%
2.17 / 1.00
11 +29% +43% +14%
2.00 / 1.25
12 +29% +38% +20%
1.63 / 1.00
13 +28% +52% +4%
2.00 / 1.83
14 +26% +8% +44%
1.50 / 1.50
15 +23% +79% -34%
1.71 / 1.40
16 +20% +4% +36%
1.17 / 0.14
17 +18% +10% +25%
2.00 / 1.17
18 +13% +15% +11%
2.00 / 1.14
19 +12% +45% -21%
1.67 / 1.13
20 +10% -48% +68%
1.50 / 1.29
21 +9% +50% -33%
0.17 / 0.33
22 +5% +7% +3%
2.00 / 1.63
23 +5% +25% -15%
1.67 / 0.80
24 +2% +61% -57%
1.86 / 2.20
25 0% 0% 0%
1.63 / 2.25
26 -4% -14% +7%
0.20 / 0.33
27 -28% -39% -17%
1.13 / 1.50
28 -30% -58% -2%
0.44 / 1.33
29 -34% -73% +6%
0.25 / 1.43
30 -274% +20% -567%
1.83 / 2.60
# Team Scoring Advantage Home Scored / match Away Scored / match
1 +500% 2.00 0.33
2 +129% 1.83 0.80
3 +125% 1.50 0.67
4 +92% 2.40 1.25
5 +79% 2.86 1.60
6 +61% 2.57 1.60
7 +60% 2.75 1.71
8 +52% 3.25 2.14
9 +52% 2.29 1.50
10 +50% 1.00 0.67
11 +45% 2.00 1.38
12 +43% 1.43 1.00
13 +38% 1.38 1.00
14 +37% 1.14 0.83
15 +27% 2.00 1.57
16 +25% 1.50 1.20
17 +20% 2.17 1.80
18 +17% 1.83 1.57
19 +15% 1.80 1.57
20 +10% 1.83 1.67
21 +8% 2.17 2.00
22 +7% 2.00 1.88
23 +4% 1.33 1.29
24 0% 3.00 3.00
25 0% 1.25 1.25
26 -14% 1.00 1.17
27 -39% 1.38 2.25
28 -48% 0.67 1.29
29 -58% 0.78 1.83
30 -73% 0.50 1.86
# Team Defence Advantage Home Conceded / match Away Conceded / match
1 +100% 0 0.71
2 +68% 0.50 1.57
3 +67% 0.67 2.00
4 +56% 1.00 2.29
5 +50% 1.00 2.00
6 +49% 1.17 2.29
7 +44% 1.67 3.00
8 +42% 0.75 1.29
9 +40% 1.40 2.33
10 +36% 1.83 2.86
11 +25% 1.50 2.00
12 +20% 1.00 1.25
13 +17% 1.67 2.00
14 +14% 0.86 1.00
15 +11% 1.40 1.57
16 +7% 2.80 3.00
17 +6% 1.75 1.86
18 +5% 1.33 1.40
19 +4% 1.29 1.33
20 +3% 1.33 1.38
21 0% 1.25 1.25
22 -2% 2.56 2.50
23 -15% 1.83 1.60
24 -16% 1.60 1.38
25 -17% 1.75 1.50
26 -21% 1.67 1.38
27 -33% 2.67 2.00
28 -34% 2.14 1.60
29 -57% 1.57 1.00
30 -567% 1.33 0.20

Goals statistics

# Team GP Total Goals AVG Home Away
1 12 53 4.42 3.83 5.00
2 12 52 4.33 3.67 5.00
3 12 51 4.25 5.00 3.20
4 11 44 4.00 3.80 4.17
5 15 56 3.73 3.33 4.33
6 13 48 3.69 3.17 4.14
7 12 42 3.50 4.14 2.60
8 12 42 3.50 3.33 3.67
9 13 45 3.46 3.00 3.86
10 13 45 3.46 3.00 3.86
11 12 40 3.33 3.13 3.75
12 11 36 3.27 3.33 3.25
13 13 42 3.23 3.57 2.83
14 11 35 3.18 3.50 3.00
15 11 35 3.18 2.25 3.71
16 12 38 3.17 3.67 2.67
17 12 38 3.17 3.20 3.14
18 13 41 3.15 4.00 2.63
19 14 44 3.14 3.67 2.75
20 11 34 3.09 3.33 2.80
21 11 33 3.00 3.40 2.67
22 11 33 3.00 3.25 2.86
23 12 35 2.92 3.17 2.67
24 11 31 2.82 3.50 2.00
25 11 30 2.73 3.17 2.20
26 12 30 2.50 2.50 2.50
27 13 32 2.46 2.14 2.83
28 12 28 2.33 2.38 2.25
29 11 24 2.18 2.29 2.00
30 13 27 2.08 1.17 2.86

Half table

1st Half
2nd Half
# Team GP W D L G GD P PPG
1 11 7 3 1 13:3 10 24 2.18
2 12 6 4 2 19:10 9 22 1.83
3 13 6 4 3 12:7 5 22 1.69
4 13 6 4 3 10:7 3 22 1.69
5 14 6 4 4 9:9 0 22 1.57
6 11 5 5 1 11:2 9 20 1.82
7 11 6 2 3 9:5 4 20 1.82
8 12 5 5 2 13:13 0 20 1.67
9 12 4 7 1 12:7 5 19 1.58
10 11 5 4 2 10:5 5 19 1.73
11 11 5 4 2 9:4 5 19 1.73
12 12 4 7 1 7:3 4 19 1.58
13 12 5 2 5 9:6 3 17 1.42
14 12 4 5 3 8:5 3 17 1.42
15 12 4 4 4 11:8 3 16 1.33
16 11 4 4 3 6:5 1 16 1.45
17 13 4 3 6 6:8 -2 15 1.15
18 13 3 6 4 9:14 -5 15 1.15
19 11 3 4 4 8:9 -1 13 1.18
20 11 3 4 4 4:5 -1 13 1.18
21 13 2 7 4 5:7 -2 13 1.00
22 13 4 1 8 10:14 -4 13 1.00
23 12 3 4 5 8:12 -4 13 1.08
24 12 3 4 5 4:8 -4 13 1.08
25 11 3 3 5 7:13 -6 12 1.09
26 12 3 2 7 10:13 -3 11 0.92
27 13 2 5 6 7:14 -7 11 0.85
28 15 2 4 9 7:19 -12 10 0.67
29 12 1 4 7 3:13 -10 7 0.58
30 11 1 3 7 3:11 -8 6 0.55
# Team GP W D L G GD P PPG
1 8 4 3 1 7:2 5 15 1.88
2 6 4 2 0 7:2 5 14 2.33
3 7 4 2 1 7:3 4 14 2.00
4 6 4 1 1 8:3 5 13 2.17
5 6 4 1 1 6:4 2 13 2.17
6 7 3 3 1 9:5 4 12 1.71
7 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
8 6 3 2 1 5:3 2 11 1.83
9 4 3 1 0 6:1 5 10 2.50
10 6 3 1 2 5:4 1 10 1.67
11 8 3 1 4 5:4 1 10 1.25
12 6 2 3 1 5:3 2 9 1.50
13 6 2 3 1 5:3 2 9 1.50
14 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
15 7 2 3 2 4:3 1 9 1.29
16 6 2 3 1 3:2 1 9 1.50
17 4 2 2 0 5:0 5 8 2.00
18 6 2 2 2 2:2 0 8 1.33
19 7 2 2 3 2:3 -1 8 1.14
20 6 2 2 2 4:6 -2 8 1.33
21 7 2 1 4 9:9 0 7 1.00
22 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
23 6 2 1 3 5:6 -1 7 1.17
24 8 1 3 4 2:5 -3 6 0.75
25 6 1 2 3 3:6 -3 5 0.83
26 5 1 2 2 2:5 -3 5 1.00
27 5 1 2 2 2:6 -4 5 1.00
28 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
29 4 0 3 1 2:3 -1 3 0.75
30 9 0 3 6 1:12 -11 3 0.33
# Team GP W D L G GD P PPG
1 8 5 1 2 7:3 4 16 2.00
2 8 4 3 1 7:1 6 15 1.88
3 7 4 2 1 7:2 5 14 2.00
4 7 3 3 1 6:2 4 12 1.71
5 6 3 2 1 11:6 5 11 1.83
6 7 2 4 1 3:1 2 10 1.43
7 7 3 1 3 6:6 0 10 1.43
8 8 2 3 3 3:5 -2 9 1.13
9 5 2 2 1 4:1 3 8 1.60
10 6 2 2 2 3:4 -1 8 1.33
11 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
12 6 2 1 3 6:5 1 7 1.17
13 5 1 4 0 3:2 1 7 1.40
14 6 2 1 3 6:7 -1 7 1.17
15 4 2 1 1 2:3 -1 7 1.75
16 6 2 1 3 5:7 -2 7 1.17
17 7 2 1 4 4:6 -2 7 1.00
18 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
19 5 1 3 1 1:1 0 6 1.20
20 7 2 0 5 5:8 -3 6 0.86
21 6 1 3 2 6:11 -5 6 1.00
22 7 1 3 3 6:12 -6 6 0.86
23 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
24 6 1 2 3 4:6 -2 5 0.83
25 5 1 1 3 1:4 -3 4 0.80
26 6 0 4 2 1:4 -3 4 0.67
27 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
28 6 0 2 4 0:7 -7 2 0.33
29 7 0 2 5 2:11 -9 2 0.29
30 6 0 1 5 1:6 -5 1 0.17
# Team GP W D L G GD P PPG
1 11 8 2 1 11:2 9 26 2.36
2 12 7 4 1 19:10 9 25 2.08
3 11 7 3 1 9:4 5 24 2.18
4 13 6 5 2 9:14 -5 23 1.77
5 13 6 4 3 10:7 3 22 1.69
6 12 7 1 4 10:13 -3 22 1.83
7 12 6 4 2 4:8 -4 22 1.83
8 14 5 5 4 9:9 0 20 1.43
9 11 5 5 1 4:5 -1 20 1.82
10 12 4 7 1 12:7 5 19 1.58
11 13 5 3 5 10:14 -4 18 1.38
12 12 5 2 5 11:8 3 17 1.42
13 12 5 2 5 13:13 0 17 1.42
14 12 4 5 3 3:13 -10 17 1.42
15 15 4 5 6 7:19 -12 17 1.13
16 13 4 4 5 6:8 -2 16 1.23
17 11 4 2 5 13:3 10 14 1.27
18 13 3 5 5 12:7 5 14 1.08
19 12 3 5 4 7:3 4 14 1.17
20 13 3 5 5 5:7 -2 14 1.08
21 11 4 1 6 9:5 4 13 1.18
22 12 4 1 7 9:6 3 13 1.08
23 12 2 7 3 8:5 3 13 1.08
24 11 3 4 4 6:5 1 13 1.18
25 11 3 3 5 3:11 -8 12 1.09
26 13 2 5 6 7:14 -7 11 0.85
27 11 2 4 5 8:9 -1 10 0.91
28 11 1 6 4 10:5 5 9 0.82
29 12 0 4 8 8:12 -4 4 0.33
30 11 0 3 8 7:13 -6 3 0.27
# Team GP W D L G GD P PPG
1 6 6 0 0 8:4 4 18 3.00
2 7 4 3 0 2:3 -1 15 2.14
3 8 4 3 1 2:5 -3 15 1.88
4 6 4 2 0 3:2 1 14 2.33
5 7 4 1 2 7:3 4 13 1.86
6 7 4 1 2 9:9 0 13 1.86
7 4 4 0 0 5:0 5 12 3.00
8 6 3 3 0 5:6 -1 12 2.00
9 6 3 2 1 5:3 2 11 1.83
10 5 3 2 0 5:6 -1 11 2.20
11 6 3 2 1 3:6 -3 11 1.83
12 7 2 4 1 9:5 4 10 1.43
13 6 3 1 2 5:3 2 10 1.67
14 5 3 1 1 2:5 -3 10 2.00
15 7 2 3 2 4:3 1 9 1.29
16 9 2 3 4 1:12 -11 9 1.00
17 6 2 2 2 7:2 5 8 1.33
18 6 2 2 2 6:4 2 8 1.33
19 6 2 2 2 5:4 1 8 1.33
20 6 2 2 2 2:2 0 8 1.33
21 8 1 4 3 7:2 5 7 0.88
22 4 2 1 1 6:1 5 7 1.75
23 8 2 1 5 5:4 1 7 0.88
24 6 1 3 2 8:3 5 6 1.00
25 5 1 3 1 4:2 2 6 1.20
26 6 1 1 4 5:3 2 4 0.67
27 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
28 6 0 2 4 4:6 -2 2 0.33
29 5 0 2 3 2:6 -4 2 0.40
30 4 0 1 3 2:3 -1 1 0.25
# Team GP W D L G GD P PPG
1 7 4 2 1 6:2 4 14 2.00
2 5 4 1 0 4:1 3 13 2.60
3 8 3 3 2 3:5 -2 12 1.50
4 8 3 0 5 7:3 4 9 1.13
5 5 2 3 0 3:2 1 9 1.80
6 7 2 3 2 6:6 0 9 1.29
7 6 2 3 1 3:4 -1 9 1.50
8 5 3 0 2 1:4 -3 9 1.80
9 6 3 0 3 6:11 -5 9 1.50
10 7 2 3 2 6:12 -6 9 1.29
11 7 2 2 3 3:1 2 8 1.14
12 6 2 2 2 6:7 -1 8 1.33
13 7 2 2 3 4:6 -2 8 1.14
14 6 1 4 1 11:6 5 7 1.17
15 7 2 1 4 7:2 5 7 1.00
16 6 2 1 3 6:5 1 7 1.17
17 4 2 1 1 2:3 -1 7 1.75
18 7 1 4 2 2:11 -9 7 1.00
19 4 2 0 2 4:2 2 6 1.50
20 4 1 3 0 1:3 -2 6 1.50
21 7 2 0 5 5:8 -3 6 0.86
22 6 1 3 2 0:7 -7 6 1.00
23 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
24 5 1 2 2 1:1 0 5 1.00
25 6 1 2 3 1:4 -3 5 0.83
26 8 0 3 5 7:1 6 3 0.38
27 5 0 3 2 2:2 0 3 0.60
28 6 0 2 4 4:6 -2 2 0.33
29 6 0 2 4 1:6 -5 2 0.33
30 6 0 1 5 5:7 -2 1 0.17

About

The MLS Next Pro 2026 season’s MLS Next Pro standings, USA will always help football fans to find out latest information about teams' achievements on azscore.co.za. The standings table is updated in real-time, so all the most complete information about the MLS Next Pro tournament will always be available to you in one place for free.

To check all the information that interests you select USA, then MLS Next Pro and choose MLS Next Pro 2026 season. When you reach the tournament mane page, go to the MLS Next Pro standings tab and reach out to the teams' most recent data.

Standings today never been so accessible to users. Only on azscore.co.za MLS Next Pro tables will be available on every device with internet in anywhere in the world.

Top bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
League info
  • Country :
    USA
  • Date:
    27.02.2026 - 09.11.2026
  • Number of teams :
    60
Get quick access to sports scores and news.
Install this web app on your device: tap and then "Add to Home Screen "
close