Eastern Sports Club - Eastern District 07.03.2026
Last match Eastern Sports Club - Eastern District on 14/03/2026
-
07/03/26
02:00
|
Quarterfinals
-
- 0 : 0
- FT/Pen
- Pen score - 3:4
Form table
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Home statistics
| # | Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | +300% | -100% |
1.00
/
0.50
|
|
| 2 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
1.00
|
|
| 3 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
2.33
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 6 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 7 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 8 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.33
|
|
| 9 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 10 | -25% | 0% | -50% |
1.00
/
0
|
| # | Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | 2.00 | 0.50 | |
| 2 | 0% | 3.00 | 3.00 | |
| 3 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 1.67 | 0 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | -100% | 0 | 2.67 | |
| 10 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 3 | +100% | 0 | 1.33 | |
| 4 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 0.67 | 0 | |
| 8 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | -50% | 3.00 | 2.00 | |
| 10 | -100% | 2.00 | 1.00 |
Goals statistics
| # | Team | GP | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | |
| 2 | 2 | 8 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | |
| 3 | 1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 5 | 3 | 12 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 6 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | 3 | 7 | 2.33 | 4.00 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 7 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |
| 9 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Half table
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |