Clara Tauson
WTA:
15
Age:
23 (21.12.2002)
Clara Tauson Last matches
FT
24/05/26
12:25
Clara Tauson
- 6
- 5
- 2
- 3
- 7
- 6
FT
20/05/26
05:40
Clara Tauson
- 1
- 5
- 6
- 7
Canc.
07/05/26
09:00
Clara Tauson
Oleksandra Oliynykova
Canc.
24/04/26
10:15
Clara Tauson
Katerina Siniakova
Canc.
20/03/26
14:20
Katie Boulter
Clara Tauson
FT
08/03/26
14:05
Talia Gibson
- 7 7
- 4
- 6
- 6 2
- 6
- 4
FT
06/03/26
14:10
Yulia Putintseva
- 6 9
- 2
- 7 11
- 6
FT
19/02/26
05:10
Clara Tauson
- 3
- 6
- 4
- 6
- 2
- 6
FT
18/02/26
02:10
Magda Linette
- 4
- 2
- 6
- 6
FT
17/02/26
02:10
Peyton Stearns
- 2
- 4
- 6
- 6
Clara Tauson match record
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 12 | 1 | 36:22 | 26:14 | 4:5 | 6:3 |
| 2024 | 50 | 0 | 38:28 | 23:19 | 9:5 | 0:3 |
| 2023 | 107 | 1 | 40:21 | 23:15 | 11:5 | 2:1 |
| 2022 | 96 | 1 | 26:18 | 26:16 | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 44 | 5 | 42:15 | 38:8 | 4:5 | 0:2 |
| 2020 | 152 | 2 | 28:7 | 14:4 | 12:2 | -:- |
| 2019 | 272 | 3 | 20:7 | 18:4 | 2:3 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 6:4 | 1:1 | 3:2 | 1:1 |
| 2017 | 751 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 74 | 0 | 11:13 | 7:7 | 2:3 | 2:3 |
| 2024 | 1024 | 0 | 1:5 | 0:4 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2022 | 846 | 0 | 0:7 | 0:7 | -:- | 0:0 |
| 2021 | 453 | 0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2020 | 637 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Season | Rank | Titles | All matches | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
Clara Tauson tournament won
| tournament | surface | Tournament Prize Money |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Auckland | Hard | $275 094 |
| 2023 | ||
| W60 Altenkirchen | hard (indoor) | $60 000 |
| 2022 | ||
| W25 Selva Gardena | hard (indoor) | $25 000 |
| 2021 | ||
| Luxembourg | hard (indoor) | $235 238 |
| Chicago | Hard | $115 000 |
| Lyon | hard (indoor) | $235 238 |
| W25 Altenkirchen | hard (indoor) | $25 000 |
| W25 Fujairah | Hard | $25 000 |
| 2020 | ||
| W15 Oeiras | Clay | $15 000 |
| W25 Glasgow | hard (indoor) | $25 000 |
Clara Tauson injury history
| From | Until | Injury |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | 11.10.2025 |
|
| 09.02.2025 | 13.02.2025 |
|
| 05.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 20.09.2023 | 23.09.2023 |
|
| 22.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 26.07.2022 | 28.07.2022 |
|
| 18.05.2022 | 23.06.2022 |
|
| 30.03.2022 | 26.04.2022 |
|
| 19.04.2021 | 30.04.2021 |
|